产品特点
产品参数
名称 | 参数 | 参数 |
---|---|---|
设备型号 | NanoOne 1000 | NanoOne 250 |
系统类型 | 多光子激光光刻 | 多光子激光光刻 |
打印过程 | 逐层双光子光聚合 | 逐层双光子光聚合 |
最小特征尺寸 | 200 nm | 200 nm |
最大物体高度 | 50 mm | 50 mm |
最大打印体积 | >1,000 mm | >1,000 mm |
扫描速度 | 高达600mm/s | 高达600mm/s |
功率 | 1000mW | 250mW |
波长 | 280nm | 280nm |
成品展示