产品特点
产品参数
| 设备参数 | BJ3D-800C | BJ3D-1800C |
|---|---|---|
| 打印尺寸 | 800*500*400mm | 1800*1000*700mm |
| 设备尺寸 | 4100*2200*2200mm | 10500*3500*2900mm |
| 喷孔数量 | 1280 | 2560 |
| 打印速度 | 30秒/层 | 30-35秒/层 |
| 分层厚度 | 0.2-0.5mm | 0.2-0.5mm |
| 打印精度 | ≤±0.3mm | ≤±0.3mm |
| 分辨率 | 254dpi | 300dpi |
| 打印宽幅 | 130mm | 260mm |
| 数据格式 | STL | STL |
| 设备重量 | 4000kg | 8600kg |
| 可打印材料 | 氧化铝、氧化锆、碳化硅等 | 氧化铝、氧化锆、碳化硅等 |
成品展示