产品参数
型号 | 材料类型 | 致密度(%) | 纯度(%) | 理论密度(g/cm³) | 表面粗糙度Ra(μm) | 四点弯曲强度(MPa) |
BCLAL203-01 | 氧化铝 | 98.4 | 99.8 | 3.98 | 0.9 | 400 |
BCLAL203-02 | 氧化铝 | 99.4 | 99.99 | 3.99 | 0.4 | 430 |
BCAL203-01 | 氧化铝 | 99.2 | 99.9 | 3. 99 | 0.6 | 400 |
BCLZRO2-01 | 氧化锆 | 99.4 | --- | 6.09 | 0.6 | 930 |
BCZRO2-01 | 氧化锆 | 99.2 | --- | 6.08 | 0.8 | 900 |
BCLSILICA-0 | 硅基材料 | 72 | --- | 2.44 | 2.9 | --- |
BCLSI3N4-01 | 氮化硅 | 99.8 | --- | 3.23 | 0.7 | --- |
BCLTCP-01 | 磷酸三钙 | 98 | 95 | 3.07 | --- | --- |
BCLHP-01 | 羟基磷灰石 | 92-98 | 95 | 3.16 | --- | --- |
成品展示


