产品参数
型号 | 树脂类型 | 特性 | 颜色 | 硬度 | 弯曲强度MPa | 拉伸强度MPa | 断裂伸长率 |
BPD-01 | 齿科模型树脂 | 良好的成型细节,适合成型名种模型,适应性好 | 橙黄色 | 80-85 | 80-90 | 55-60 | 12-18% |
BPDABS-01 | 类ABS树脂 | 优良的抗拉及弯曲强度,断裂伸长率最高至40% | 黑、白、灰、透明 | 82-84 | 35-40 | 35-40 | 35-40% |
BPHT-01 | 耐高温树脂 | 耐温200℃,稳定性强,不易开裂,质感细腻 | 灰色 | 82-88 | 45-50 | 50-55 | 12-18% |
BPHP-01 | 高精度树脂 | 高精度,适合成型微小结构、制作微流控芯片 | 透明黄色 | 86-88 | 95-100 | 55-65 | 5-8% |
BPELT-01 | 弹性树脂 | 柔韧性高、抗撕裂,高回弹性,耐弯折 | 白色 | 60-80 | --- | --- | --- |
成品展示


